Page 29 - Dimar_Cat23
P. 29

‫‪D‬‬         ‫‪L‬‬  ‫נתבים ספירליים לעיבוד פלסטיק ‪d‬‬
     ‫‪B‬‬
                                       ‫נתבים לפלסטיק שן אחת ספירלה עולה‬
 ‫מק״ט‬
                         ‫נתונים‬

             ‫גוף סוג‬  ‫‪D‬‬  ‫‪B‬‬       ‫‪Z‬‬  ‫‪L‬‬  ‫‪d‬‬

‫‪185519z‬‬      ‫‪HW 2.5‬‬      ‫‪8‬‬       ‫‪1 50 3‬‬

‫‪185511z‬‬      ‫‪HW 3 11 1 50 3‬‬

‫‪185512z‬‬      ‫‪HW 4 13 1 50 4‬‬

‫‪1850043‬‬      ‫‪HW 4 20 1 64 6‬‬

‫‪185513z‬‬      ‫‪HW 5 18 1 60 5‬‬

‫‪1855143‬‬      ‫‪HW 5 20 1 60 6‬‬
‫מק״ט‬
             ‫גוף סוג‬              ‫נתבים לפלסטיק שן אחת ספירלה יורדת‬

                               ‫נתונים‬

                      ‫‪DBZ L d‬‬

‫‪185419z‬‬      ‫‪HW 2.5‬‬      ‫‪8‬‬       ‫‪1 50 3‬‬

‫‪185411z‬‬      ‫‪HW 3 11 1 50 3‬‬

‫‪1850013‬‬      ‫‪HW 3 12 1 64 6‬‬

‫‪185412z‬‬      ‫‪HW 4 13 1 50 4‬‬

‫‪1850023‬‬      ‫‪HW 4 20 1 64 6‬‬

‫‪185413z‬‬      ‫‪HW 5 18 1 60 5‬‬

 ‫‪1854143‬‬                           ‫‪HW 6 20 1 60 6‬‬
                                                                                                       ‫המלצות קדמה ו‪(RPM‬מהירות סיבוב) מפורטים בעמוד ‪36‬‬
‫‪29‬‬
                                               ‫הכלים מתוכננים עבור מכונות ‪ CNC‬לחיתוך לוחות פלסטיק‪.‬‬
             ‫מומלץ להשתמש בכלים עם זוית מעלה תחתון (‪ )DOWN‬לטובת דפינה יציבה של הלוחות‪.‬‬
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34