Page 25 - Dimar_Cat23
P. 25
D d מקדחים לראש קידוח ומכונות אוטמטיות
BL
נתונים MDF CB PW SW HPL
מק״ט גוף סוג כיוון סיבובD B Z L d
DI2031407 R AS 15 40 2 70 10x25 X
DI2031417 L AS 15 40 2 70 10x25 X
2031407 R HW AS 15 40 2 70 10x25
2031417 L HW AS 15 40 2 70 10x25 X
2031427 R HW AS 20 40 2 70 10x25 X
2031437 L HW AS 20 40 2 70 10x25 X
DI2031487 R AS 35 40 2 70 10x25 X
DI2031497 L AS 35 40 2 70 10x25 X
2031487 R HW AS 35 40 2 70 10x25 X
2031497 X
מק״ט L HW AS 35 40 2 70 10x25 X
2039507
2039527 סוג כיוון סיבוב נתונים B מתאמים למקדחי מתק"ש או פלדה
2039557 גוףD1
MDF CB PW SW HPL
25
Ld
R/L HW AS 2 22 30 10
R/L HW AS 3 22 30 10
R/L HW AS 4 22 30 10