Page 15 - Dimar_Cat23
P. 15

‫נתבי ‪ 3D‬לדלתות כפריות‬

‫‪D‬‬

   ‫מק״ט‬    ‫הכלי עבור סכינים ‪ 22x25‬מ״מ‬                                  ‫‪MDF CB PW SW HPL‬‬

                                                               ‫נתונים‬
                                   ‫‪ R/aº D B Z L d‬גוף סוג‬

‫‪G1853X19‬‬             ‫‪AS 85 12‬‬
‫‪G1853X18‬‬
‫‪G1853X1E‬‬             ‫‪AS 85 12.7‬‬
‫‪3185101‬‬
                     ‫‪AS 85 16‬‬

                     ‫‪HW‬‬  ‫‪3.2 22 25‬‬   ‫‪2‬‬

‫‪3185102‬‬              ‫‪HW‬‬  ‫‪4.8 22 25‬‬   ‫‪2‬‬

‫‪3185103‬‬              ‫‪HW‬‬  ‫‪6.35 22 25‬‬  ‫‪2‬‬

‫‪3185104‬‬              ‫‪HW 8 22 25 2‬‬

‫‪3185105‬‬              ‫‪HW‬‬  ‫‪9.5 22 25‬‬   ‫‪2‬‬

‫‪3185112‬‬              ‫‪HW‬‬  ‫‪3.2 22 25‬‬   ‫‪2‬‬

‫‪3185113‬‬              ‫‪HW‬‬  ‫‪4.8 22 25‬‬   ‫‪2‬‬

‫‪3185114‬‬              ‫‪HW‬‬  ‫‪6.35 22 25‬‬  ‫‪2‬‬

‫‪3185115‬‬              ‫‪HW‬‬  ‫‪9.5 22 25‬‬   ‫‪2‬‬

‫‪3185210‬‬              ‫‪HW‬‬  ‫‪6.5 22 25‬‬   ‫‪2‬‬

‫‪3185226‬‬              ‫‪HW‬‬  ‫‪12.7 22 25‬‬  ‫‪2‬‬

‫‪3185110‬‬              ‫‪HW‬‬  ‫‪60º 22 25‬‬   ‫‪2‬‬

‫‪3185109‬‬              ‫‪HW‬‬  ‫‪90º 22 25‬‬   ‫‪2‬‬

‫* ‪3185100‬‬            ‫‪HW‬‬  ‫‪90º 22 25‬‬   ‫‪2‬‬                                 ‫‪XXXXX‬‬

 ‫* ‪3185106‬‬           ‫‪HW‬‬  ‫‪60º 22 25‬‬   ‫‪2‬‬              ‫‪XXXXX‬‬
‫לעבודה באלוקובונד *‬                     ‫המלצות קדמה ו‪(RPM‬מהירות סיבוב) מפורטים בעמוד ‪36‬‬

‫‪15‬‬
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20