Page 14 - Dimar_Cat23
P. 14

‫‪R‬‬                                                  ‫נתבים כדוריים‬
‫‪D‬‬
                           ‫‪d‬‬
       ‫‪B‬‬
          ‫‪L‬‬
 ‫מק״ט‬
                                    ‫נתונים‬                 ‫‪MDF CB PW SW HPL‬‬

                           ‫‪ R D B Z L‬גוף סוג‬    ‫‪d‬‬

‫‪DI1243707‬‬                  ‫‪AS 5 10 7‬‬            ‫‪2 65 10‬‬    ‫‪X‬‬

‫‪DI1243719‬‬                  ‫‪AS 6 12 8‬‬            ‫‪2 64 12‬‬    ‫‪X‬‬

‫‪DI124372E‬‬                  ‫‪AS 8 16 10 2 81 16‬‬              ‫‪X‬‬

‫‪DI1243730‬‬                  ‫‪AS 15 30 15 2 95 20‬‬             ‫‪X‬‬

‫‪SO106303Z‬‬                  ‫‪HW HW 1.5 3 3 2 60 3‬‬

‫‪SO1063043‬‬                  ‫‪HW HW 3 6 9 2 60 6‬‬

‫‪SO1063085‬‬                  ‫‪HW HW 4‬‬  ‫‪8 11 2 70‬‬   ‫‪8‬‬

‫‪SO1063097‬‬                  ‫‪HW HW 5 10 13 2 80 10‬‬

‫‪SOT1060204‬‬                 ‫‪HW HW 0.8 1.6 25.4 3 76.2 6.35‬‬

‫‪SOT1060224‬‬                 ‫‪HW HW 1.6 3.2 25.4 3 76.2 6.35‬‬

‫‪SOT1060258‬‬                 ‫‪HW HW 3.2 6.35 50.8‬‬  ‫‪4 101.6 12.7‬‬
  ‫שימוש בכלי קוני מומלץ‬                                               ‫המלצות קדמה ו‪(RPM‬מהירות סיבוב) מפורטים בעמוד ‪36‬‬
    ‫לעיבוד פינתי וחריטת‬
            ‫פרטים עדינים‪.‬‬  ‫	 כרסום תעלות‪ ,‬פרופילים‪ ,‬קווי דקורציה‪ ,‬אלמנטים תלת ממדיים וחיתוך משרביות‪.‬‬
                                                    ‫	 מבנה קוני מעניק לכלי עמידות גבוהה כנגד שבירה במיוחד‬
                                                                                                   ‫	 בקטרים הקטנים‪.‬‬
                                                                      ‫	 עבודה עם כלי יהלום מאפשרת אורך חיים‪,‬‬
                                                                                            ‫	 דיוק ואיכות לאורך זמן‪.‬‬

                                                              ‫‪14‬‬
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19