Page 6 - Dimar_Cat23
P. 6

‫‪D‬‬                                                  ‫פתרונות נסטינג‬
        ‫‪B1‬‬
                ‫‪B‬‬         ‫ללוחות עד לעובי ‪ 24‬מ"מ ‪d‬‬

 ‫מק״ט‬              ‫‪L‬‬                                     ‫‪MDF CB PW SW HPL‬‬

                                      ‫נתונים‬

                          ‫‪ D B B1 Z L d‬גוף סוג‬

‫‪DI1760109‬‬                 ‫‪HM 12 19 8 * 2 65 12‬‬           ‫‪XX‬‬

‫‪DI1760119‬‬                 ‫‪HM 12 21 10 * 3‬‬     ‫‪70 12‬‬      ‫‪XXX‬‬

‫‪DI1760149‬‬                 ‫‪HM 12 24 8 * 2 70 12‬‬           ‫‪XX‬‬

‫‪DI1760199‬‬                 ‫‪HM 12 24 10 * 3‬‬     ‫‪70 12‬‬      ‫‪XXX‬‬

‫‪DI1760189‬‬                 ‫‪HM 12 25 25 * 2‬‬     ‫‪70 12‬‬      ‫‪X‬‬

‫‪1071109‬‬                   ‫‪HW AS 6 21‬‬          ‫‪3 72.8 12‬‬  ‫‪X‬‬

‫‪1072759‬‬                   ‫‪HW AS 8 28‬‬          ‫‪3 76.7 12‬‬

‫‪1743359‬‬                   ‫‪HW HW 12 32 10 * 2‬‬  ‫‪80 12‬‬      ‫‪XX‬‬

  ‫‪1748609‬‬                 ‫‪HW HW 12 32 10 * 3‬‬  ‫‪80 12‬‬      ‫‪XX‬‬
‫אורך חותך מינימלי = ‪* B1‬‬
                                              ‫המלצות קדמה ו‪(RPM‬מהירות סיבוב) מפורטים בעמוד ‪36‬‬

                                                                          ‫	 מומלץ לעבוד עם כלי יהלום בייצור תעשייתי‪.‬‬
                                                 ‫	 אפשרות לגוף פלדה כבד בכלי יהלום למניעת רעידות ולחיתוך נקי‪.‬‬
                          ‫	 מומלץ להשאיר עובי ‪1‬מ”מ למעבר שני לטובת הידוק מושלם של הלוח לשולחן המכונה‪.‬‬

                                                   ‫	 השתמש ב ‪ Rocket™ 1.0‬לטובת יעילות גבוהה וקדמה מהירה‪.‬‬
                            ‫	 כלי קומפרשן ממתק”ש מומלצים לשימוש עבור לוחות שעלולים להכיל חלקיקים זרים‪.‬‬

                                                              ‫‪6‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11